+86 13923237989 Características y análisis de la aplicación de centros de perforación de alta velocidad en tornos CNC.
2026-03-20

Características:
- Mecanizado de alta precisión Incorpora guías y sistemas de husillo de precisión para garantizar una exactitud de mecanizado a nivel micrométrico.
- Multifuncionalidad Admite múltiples métodos de procesamiento, como taladrado, fresado y roscado, lo que permite realizar múltiples funciones en una sola máquina.
- Procesamiento de alta eficiencia Equipada con un husillo de alta velocidad y un potente sistema de alimentación para mejorar la eficiencia del procesamiento.
- Fácil manejo Cuenta con una interfaz de usuario intuitiva y un diseño de funcionamiento sencillo para reducir la dificultad operativa.
Escenarios de aplicación:
Adecuado para industrias como la aeroespacial, la automotriz y la de fabricación de moldes, donde se exigen altos niveles de precisión en las piezas y eficiencia en el procesamiento.
| Especificación | Unidad | DSB-T650 | DSB-T750 | DSB-T850 |
|---|---|---|---|---|
| desplazamiento del eje X | mm | 600 | 700 | 800 |
| desplazamiento del eje Y | mm | 500 | 500 | 500 |
| Desplazamiento del eje Z | mm | 450 | 450 | 450 |
| Distancia desde la punta del husillo hasta la mesa de trabajo | mm | 100–550 | 100–550 | 100–550 |
| Distancia desde el centro del husillo hasta la cara final de la máquina. | mm | 530 | 530 | 530 |
| Dimensiones de la mesa de trabajo | mm | 700*450 | 800*450 | 900*450 |
| Capacidad de carga máxima | kg | 350 | 450 | 450 |
| Ranura en T (ancho*cantidad*paso) | 4–14 | 4–14 | 4–14 | |
| Recorrido rápido (ejes X/Y/Z) | m/min | 60 | 60 | 48 |
| Velocidad de avance de corte | mm/min | 1–20000 | 1–20000 | 1–20000 |
| Velocidad del husillo | rpm | 20000 | 20000 | 20000 |
| Velocidad especial del husillo | rpm | 12000–24000 | 12000–24000 | 12000–24000 |
| Especificación del cono del husillo | BT30–100 | BT30–100 | BT30–100 | |
| Potencia del husillo | kW | 5,5–7,5 | 5,5–7,5 | 5,5–7,5 |
| Precisión de posicionamiento | mm | ±0,003/300 | ±0,003/300 | ±0,003/300 |
| Precisión de posicionamiento repetible | mm | ±0,003/300 | ±0,003/300 | ±0,003/300 |
| Requisito de presión neumática | kg/cm² | 21 servo | 21 servo | 21 servo |
| Requisitos de energía | kW | 20 | 20 | 20 |
| Peso de la máquina | kg | 3500 | 4000 | 5000 |
| Dimensiones generales | mm | 1800*2000*2300 | 1900*2100*2300 | 2000*2100*2400 |













